JST to PST
Japan Standard Time to Pacific Time. PST is 16 or 17 hours behind JST, depending on the date. KST (Korea Standard Time) shows the same time as JST all year, so this page also converts KST to PST.
JST to PST conversion table
From 14 Mar – 6 Nov 2027, PST is 16 hours behind JST. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027, PST is 17 hours behind JST.
| JST | PST: 14 Mar – 6 Nov 2027 | PST: 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027 |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 AM (previous day) | 7:00 AM (previous day) |
| 1:00 AM | 9:00 AM (previous day) | 8:00 AM (previous day) |
| 2:00 AM | 10:00 AM (previous day) | 9:00 AM (previous day) |
| 3:00 AM | 11:00 AM (previous day) | 10:00 AM (previous day) |
| 4:00 AM | 12:00 PM (previous day) | 11:00 AM (previous day) |
| 5:00 AM | 1:00 PM (previous day) | 12:00 PM (previous day) |
| 6:00 AM | 2:00 PM (previous day) | 1:00 PM (previous day) |
| 7:00 AM | 3:00 PM (previous day) | 2:00 PM (previous day) |
| 8:00 AM | 4:00 PM (previous day) | 3:00 PM (previous day) |
| 9:00 AM | 5:00 PM (previous day) | 4:00 PM (previous day) |
| 10:00 AM | 6:00 PM (previous day) | 5:00 PM (previous day) |
| 11:00 AM | 7:00 PM (previous day) | 6:00 PM (previous day) |
| 12:00 PM | 8:00 PM (previous day) | 7:00 PM (previous day) |
| 1:00 PM | 9:00 PM (previous day) | 8:00 PM (previous day) |
| 2:00 PM | 10:00 PM (previous day) | 9:00 PM (previous day) |
| 3:00 PM | 11:00 PM (previous day) | 10:00 PM (previous day) |
| 4:00 PM | 12:00 AM | 11:00 PM (previous day) |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 12:00 AM |
| 6:00 PM | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 7:00 PM | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 8:00 PM | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 9:00 PM | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 10:00 PM | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 11:00 PM | 7:00 AM | 6:00 AM |
PST to JST conversion table
| PST | JST: 14 Mar – 6 Nov 2027 | JST: 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027 |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| 1:00 AM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| 2:00 AM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| 3:00 AM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| 4:00 AM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 5:00 AM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| 6:00 AM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 7:00 AM | 11:00 PM | 12:00 AM (next day) |
| 8:00 AM | 12:00 AM (next day) | 1:00 AM (next day) |
| 9:00 AM | 1:00 AM (next day) | 2:00 AM (next day) |
| 10:00 AM | 2:00 AM (next day) | 3:00 AM (next day) |
| 11:00 AM | 3:00 AM (next day) | 4:00 AM (next day) |
| 12:00 PM | 4:00 AM (next day) | 5:00 AM (next day) |
| 1:00 PM | 5:00 AM (next day) | 6:00 AM (next day) |
| 2:00 PM | 6:00 AM (next day) | 7:00 AM (next day) |
| 3:00 PM | 7:00 AM (next day) | 8:00 AM (next day) |
| 4:00 PM | 8:00 AM (next day) | 9:00 AM (next day) |
| 5:00 PM | 9:00 AM (next day) | 10:00 AM (next day) |
| 6:00 PM | 10:00 AM (next day) | 11:00 AM (next day) |
| 7:00 PM | 11:00 AM (next day) | 12:00 PM (next day) |
| 8:00 PM | 12:00 PM (next day) | 1:00 PM (next day) |
| 9:00 PM | 1:00 PM (next day) | 2:00 PM (next day) |
| 10:00 PM | 2:00 PM (next day) | 3:00 PM (next day) |
| 11:00 PM | 3:00 PM (next day) | 4:00 PM (next day) |
Standard time vs daylight saving time
PST vs PDT
Pacific Time is PST (UTC−8) in standard time and PDT (UTC−7) during daylight saving time. Many people say “PST” all year; this page always converts the clock time actually in use.
| Date | Change |
|---|---|
| Sunday, 8 March 2026 | Clocks go forward — Pacific Time becomes PDT (UTC−7) |
| Sunday, 1 November 2026 | Clocks go back — Pacific Time becomes PST (UTC−8) |
| Sunday, 14 March 2027 | Clocks go forward — Pacific Time becomes PDT (UTC−7) |
| Sunday, 7 November 2027 | Clocks go back — Pacific Time becomes PST (UTC−8) |
What is JST?
Japan Standard Time (JST) is UTC+9. Japan does not use daylight saving time.
What is KST?
Korea Standard Time (KST) is UTC+9, used in South Korea. Korea does not use daylight saving time.
What is PST?
Pacific Time is used on the US West Coast (California, Washington, Oregon, Nevada). It is PST (UTC−8) in winter and PDT (UTC−7) during daylight saving time. British Columbia, Canada, stopped changing its clocks in 2026 and now stays on UTC−7 all year, so it matches PDT in summer and runs one hour ahead of PST in winter.
Frequently asked questions
- What is the time difference between JST and PST?
- From 14 Mar – 6 Nov 2027, PST is 16 hours behind JST. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027, PST is 17 hours behind JST. The gap changes because only one of the zones uses daylight saving time, or they switch on different dates.
- What is 9 AM JST in PST?
- From 14 Mar – 6 Nov 2027: 9:00 AM JST is 5:00 PM (previous day) PST. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027: 9:00 AM JST is 4:00 PM (previous day) PST.
- What is 3 PM PST in JST?
- From 14 Mar – 6 Nov 2027: 3:00 PM PST is 7:00 AM (next day) JST. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027: 3:00 PM PST is 8:00 AM (next day) JST.
- Does JST change for daylight saving time?
- No. JST stays at UTC+9 all year.
- Is KST the same as JST?
- Yes for clock time. Korea Standard Time and Japan Standard Time are both UTC+9 all year and neither changes for daylight saving time, so every KST to PST conversion is identical to JST to PST.
Other time zone conversions
- PST to EST
- CST to EST
- PST to CST
- MST to EST
- MST to PST
- CST to MST
- EST to IST
- CST to IST
- PST to IST
- UTC to EST
- UTC to PST
- UTC to CST
- CET to EST
- CET to PST
- BST to EST
- KST to EST
- EST to AEST
Need another pair or a city? Use the time zone converter or the world clock.