UTC to PST
Coordinated Universal Time to Pacific Time. PST is 7 or 8 hours behind UTC, depending on the date. GMT (Greenwich Mean Time) shows the same time as UTC all year, so this page also converts GMT to PST.
UTC to PST conversion table
From 14 Mar – 6 Nov 2027, PST is 7 hours behind UTC. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027, PST is 8 hours behind UTC.
| UTC | PST: 14 Mar – 6 Nov 2027 | PST: 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027 |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 5:00 PM (previous day) | 4:00 PM (previous day) |
| 1:00 AM | 6:00 PM (previous day) | 5:00 PM (previous day) |
| 2:00 AM | 7:00 PM (previous day) | 6:00 PM (previous day) |
| 3:00 AM | 8:00 PM (previous day) | 7:00 PM (previous day) |
| 4:00 AM | 9:00 PM (previous day) | 8:00 PM (previous day) |
| 5:00 AM | 10:00 PM (previous day) | 9:00 PM (previous day) |
| 6:00 AM | 11:00 PM (previous day) | 10:00 PM (previous day) |
| 7:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (previous day) |
| 8:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM |
| 9:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 10:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 11:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 12:00 PM | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 1:00 PM | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 2:00 PM | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 3:00 PM | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 4:00 PM | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 5:00 PM | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 6:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 7:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 8:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 9:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM |
| 10:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 11:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM |
PST to UTC conversion table
| PST | UTC: 14 Mar – 6 Nov 2027 | UTC: 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027 |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM |
| 1:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM |
| 2:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM |
| 3:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM |
| 4:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM |
| 5:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM |
| 6:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| 7:00 AM | 2:00 PM | 3:00 PM |
| 8:00 AM | 3:00 PM | 4:00 PM |
| 9:00 AM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| 10:00 AM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| 11:00 AM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| 12:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| 1:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 2:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| 3:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 4:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (next day) |
| 5:00 PM | 12:00 AM (next day) | 1:00 AM (next day) |
| 6:00 PM | 1:00 AM (next day) | 2:00 AM (next day) |
| 7:00 PM | 2:00 AM (next day) | 3:00 AM (next day) |
| 8:00 PM | 3:00 AM (next day) | 4:00 AM (next day) |
| 9:00 PM | 4:00 AM (next day) | 5:00 AM (next day) |
| 10:00 PM | 5:00 AM (next day) | 6:00 AM (next day) |
| 11:00 PM | 6:00 AM (next day) | 7:00 AM (next day) |
Standard time vs daylight saving time
PST vs PDT
Pacific Time is PST (UTC−8) in standard time and PDT (UTC−7) during daylight saving time. Many people say “PST” all year; this page always converts the clock time actually in use.
| Date | Change |
|---|---|
| Sunday, 8 March 2026 | Clocks go forward — Pacific Time becomes PDT (UTC−7) |
| Sunday, 1 November 2026 | Clocks go back — Pacific Time becomes PST (UTC−8) |
| Sunday, 14 March 2027 | Clocks go forward — Pacific Time becomes PDT (UTC−7) |
| Sunday, 7 November 2027 | Clocks go back — Pacific Time becomes PST (UTC−8) |
What is UTC?
UTC (Coordinated Universal Time) is the world's time standard. It never changes for daylight saving time; every time zone is defined as an offset from UTC.
What is GMT?
GMT (Greenwich Mean Time) is UTC+0. In everyday use it equals UTC. The UK uses GMT in winter but switches to BST (UTC+1) in summer, so UK clock time is not always GMT.
What is PST?
Pacific Time is used on the US West Coast (California, Washington, Oregon, Nevada). It is PST (UTC−8) in winter and PDT (UTC−7) during daylight saving time. British Columbia, Canada, stopped changing its clocks in 2026 and now stays on UTC−7 all year, so it matches PDT in summer and runs one hour ahead of PST in winter.
Frequently asked questions
- What is the time difference between UTC and PST?
- From 14 Mar – 6 Nov 2027, PST is 7 hours behind UTC. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027, PST is 8 hours behind UTC. The gap changes because only one of the zones uses daylight saving time, or they switch on different dates.
- What is 9 AM UTC in PST?
- From 14 Mar – 6 Nov 2027: 9:00 AM UTC is 2:00 AM PST. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027: 9:00 AM UTC is 1:00 AM PST.
- What is 3 PM PST in UTC?
- From 14 Mar – 6 Nov 2027: 3:00 PM PST is 10:00 PM UTC. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027: 3:00 PM PST is 11:00 PM UTC.
- Does UTC change for daylight saving time?
- No. UTC stays at UTC+0 all year.
- Is GMT the same as UTC?
- Yes for clock time. Greenwich Mean Time and Coordinated Universal Time are both UTC+0 all year and neither changes for daylight saving time, so every GMT to PST conversion is identical to UTC to PST.
Other time zone conversions
- PST to EST
- CST to EST
- PST to CST
- MST to EST
- MST to PST
- CST to MST
- EST to IST
- CST to IST
- PST to IST
- UTC to EST
- UTC to CST
- CET to EST
- CET to PST
- BST to EST
- KST to EST
- JST to PST
- EST to AEST
Need another pair or a city? Use the time zone converter or the world clock.