PST to IST
Pacific Time to India Standard Time. IST is 12 hours 30 minutes or 13 hours 30 minutes ahead of PST, depending on the date.
PST to IST conversion table
From 14 Mar – 6 Nov 2027, IST is 12 hours 30 minutes ahead of PST. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027, IST is 13 hours 30 minutes ahead of PST.
| PST | IST: 14 Mar – 6 Nov 2027 | IST: 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027 |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:30 PM | 1:30 PM |
| 1:00 AM | 1:30 PM | 2:30 PM |
| 2:00 AM | 2:30 PM | 3:30 PM |
| 3:00 AM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| 4:00 AM | 4:30 PM | 5:30 PM |
| 5:00 AM | 5:30 PM | 6:30 PM |
| 6:00 AM | 6:30 PM | 7:30 PM |
| 7:00 AM | 7:30 PM | 8:30 PM |
| 8:00 AM | 8:30 PM | 9:30 PM |
| 9:00 AM | 9:30 PM | 10:30 PM |
| 10:00 AM | 10:30 PM | 11:30 PM |
| 11:00 AM | 11:30 PM | 12:30 AM (next day) |
| 12:00 PM | 12:30 AM (next day) | 1:30 AM (next day) |
| 1:00 PM | 1:30 AM (next day) | 2:30 AM (next day) |
| 2:00 PM | 2:30 AM (next day) | 3:30 AM (next day) |
| 3:00 PM | 3:30 AM (next day) | 4:30 AM (next day) |
| 4:00 PM | 4:30 AM (next day) | 5:30 AM (next day) |
| 5:00 PM | 5:30 AM (next day) | 6:30 AM (next day) |
| 6:00 PM | 6:30 AM (next day) | 7:30 AM (next day) |
| 7:00 PM | 7:30 AM (next day) | 8:30 AM (next day) |
| 8:00 PM | 8:30 AM (next day) | 9:30 AM (next day) |
| 9:00 PM | 9:30 AM (next day) | 10:30 AM (next day) |
| 10:00 PM | 10:30 AM (next day) | 11:30 AM (next day) |
| 11:00 PM | 11:30 AM (next day) | 12:30 PM (next day) |
IST to PST conversion table
| IST | PST: 14 Mar – 6 Nov 2027 | PST: 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027 |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:30 AM (previous day) | 10:30 AM (previous day) |
| 1:00 AM | 12:30 PM (previous day) | 11:30 AM (previous day) |
| 2:00 AM | 1:30 PM (previous day) | 12:30 PM (previous day) |
| 3:00 AM | 2:30 PM (previous day) | 1:30 PM (previous day) |
| 4:00 AM | 3:30 PM (previous day) | 2:30 PM (previous day) |
| 5:00 AM | 4:30 PM (previous day) | 3:30 PM (previous day) |
| 6:00 AM | 5:30 PM (previous day) | 4:30 PM (previous day) |
| 7:00 AM | 6:30 PM (previous day) | 5:30 PM (previous day) |
| 8:00 AM | 7:30 PM (previous day) | 6:30 PM (previous day) |
| 9:00 AM | 8:30 PM (previous day) | 7:30 PM (previous day) |
| 10:00 AM | 9:30 PM (previous day) | 8:30 PM (previous day) |
| 11:00 AM | 10:30 PM (previous day) | 9:30 PM (previous day) |
| 12:00 PM | 11:30 PM (previous day) | 10:30 PM (previous day) |
| 1:00 PM | 12:30 AM | 11:30 PM (previous day) |
| 2:00 PM | 1:30 AM | 12:30 AM |
| 3:00 PM | 2:30 AM | 1:30 AM |
| 4:00 PM | 3:30 AM | 2:30 AM |
| 5:00 PM | 4:30 AM | 3:30 AM |
| 6:00 PM | 5:30 AM | 4:30 AM |
| 7:00 PM | 6:30 AM | 5:30 AM |
| 8:00 PM | 7:30 AM | 6:30 AM |
| 9:00 PM | 8:30 AM | 7:30 AM |
| 10:00 PM | 9:30 AM | 8:30 AM |
| 11:00 PM | 10:30 AM | 9:30 AM |
Standard time vs daylight saving time
PST vs PDT
Pacific Time is PST (UTC−8) in standard time and PDT (UTC−7) during daylight saving time. Many people say “PST” all year; this page always converts the clock time actually in use.
| Date | Change |
|---|---|
| Sunday, 8 March 2026 | Clocks go forward — Pacific Time becomes PDT (UTC−7) |
| Sunday, 1 November 2026 | Clocks go back — Pacific Time becomes PST (UTC−8) |
| Sunday, 14 March 2027 | Clocks go forward — Pacific Time becomes PDT (UTC−7) |
| Sunday, 7 November 2027 | Clocks go back — Pacific Time becomes PST (UTC−8) |
What is PST?
Pacific Time is used on the US West Coast (California, Washington, Oregon, Nevada). It is PST (UTC−8) in winter and PDT (UTC−7) during daylight saving time. British Columbia, Canada, stopped changing its clocks in 2026 and now stays on UTC−7 all year, so it matches PDT in summer and runs one hour ahead of PST in winter.
What is IST?
India Standard Time (IST) is UTC+5:30 and is used across all of India. India does not change its clocks for daylight saving time.
Frequently asked questions
- What is the time difference between PST and IST?
- From 14 Mar – 6 Nov 2027, IST is 12 hours 30 minutes ahead of PST. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027, IST is 13 hours 30 minutes ahead of PST. The gap changes because only one of the zones uses daylight saving time, or they switch on different dates.
- What is 9 AM PST in IST?
- From 14 Mar – 6 Nov 2027: 9:00 AM PST is 9:30 PM IST. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027: 9:00 AM PST is 10:30 PM IST.
- What is 3 PM IST in PST?
- From 14 Mar – 6 Nov 2027: 3:00 PM IST is 2:30 AM PST. From 13 Nov 2026 – 13 Mar 2027: 3:00 PM IST is 1:30 AM PST.
- Is PST the same as PDT?
- No. PST is the standard-time name and PDT is the daylight-saving name for Pacific Time. People often say PST all year; this converter uses whichever is in effect on your date.
Other time zone conversions
- PST to EST
- CST to EST
- PST to CST
- MST to EST
- MST to PST
- CST to MST
- EST to IST
- CST to IST
- UTC to EST
- UTC to PST
- UTC to CST
- CET to EST
- CET to PST
- BST to EST
- KST to EST
- JST to PST
- EST to AEST
Need another pair or a city? Use the time zone converter or the world clock.